生源情况

首页> 生源情况> 正文

厦门理工学院2022届毕业生生源信息表

厦门理工学院2022届毕业生信息表
学院 序号 专业(方向)名称 学历 毕业生数 男生数 女生数 厦门生源数 福建生源数(不含厦门) 非福建生源数 毕业班辅导员及联系方式
机械与汽车工程学院(合计436人) 1 机械工程 研究生 18 17 1 1 5 12 吴恩萍(研究生) 6291381 苏博文(汽服、车电、交通) 6291382 吴恩萍(机制、车辆)6291381
2 光学工程 研究生 43 41 2 0 2 41
3 机械设计制造及其自动化 本科 88 83 5 6 52 30
4 机械设计制造及其自动化(应用技术) 本科 57 45 12 11 25 21
5 车辆工程 本科 91 76 15 9 44 38
6 汽车服务工程 本科 36 26 10 1 18 17
7 汽车服务工程(春季) 本科 40 38 2 7 23 10
8 交通工程 本科 29 15 14 7 7 15
9 车辆工程(汽车电子) 本科 34 31 3 8 13 13
材料科学与工程学院(合计266人) 1 电子信息(光电材料与器件) 研究生 12 10 2 1 3 8 董海兰 6291327
2 材料成型及控制工程 本科 51 40 11 1 25 25
3 材料科学与工程 本科 36 26 10 3 20 13
4 高分子材料与工程 本科 35 28 7 5 18 12
5 电子封装技术 本科 45 37 8 5 15 25
6 新能源材料与器件 本科 87 57 30 23 37 27
电气工程与自动化学院(合计263人) 1 光学工程 研究生 43 37 6 3 11 29 葛睿
6291510
2 电气工程及其自动化 本科 90 73 17 8 54 28
3 自动化 本科 83 66 17 8 54 21
4 智能电网信息工程 本科 47 34 13 5 21 21
光电与通信工程学院(合计399人) 1 光学工程 研究生 52 37 15 1 10 41 许绍锋6291652

周玉洁6291652
2 通信工程 本科 91 63 28 5 63 23
3 微电子科学与工程 本科 94 67 27 16 52 26
4 电子信息工程(卓越工程) 本科 45 33 12 3 27 15
5 光电信息科学与工程(平板与LED) 本科 32 26 6 3 8 21
6 光电信息科学与工程(卓越工程) 本科 85 71 14 8 39 38
计算机与信息工程学院(合计525人) 1 光学工程 研究生 52 35 17 1 15 36 陈帆(研究生) 6291393
彭倩(计算机 大数据 测绘) 6291392
何梅龄(物联网 网络)6291392叶建辉(软件 空间) 6291393
2 计算机科学与技术 本科 98 73 25 4 73 21
3 数据科学与大数据技术 本科 95 67 28 4 59 32
4 物联网工程 本科 48 41 7 3 30 15
5 网络工程 本科 46 41 5 5 22 19
6 软件工程 本科 92 77 15 19 31 42
7 空间信息与数字技术 本科 47 26 21 6 19 22
8 测绘工程 本科 47 27 20 5 17 25
土木工程与建筑学院(合计368人) 1 港口航道与海岸工程 本科 45 30 15 4 15 26 黄智勇(建筑学) 6291832
叶晓嘉(土木) 6291227
周志雄(土木,工管,力学,港航) 6291227
2 工程力学 本科 47 30 17 6 23 18
3 工程管理 本科 82 40 42 6 49 27
4 土木工程(卓越工程) 本科 144 124 20 10 86 48
5 建筑学 本科 50 24 26 7 34 9
环境科学与工程学院(合计155人) 1 光学工程(环境光学) 研究生 19 15 4 0 9 10 程华晶
6291139
2 环境工程 本科 91 57 34 0 47 44
3 水务工程 本科 45 33 12 6 13 26
应用数学学院(合计97人) 1 信息与计算科学 本科 47 33 14 8 15 24 李偲 6291256
2 数学与应用数学 本科 50 20 30 10 15 25
外国语学院(合计244人) 1 英语 本科 126 17 109 23 51 52 黄惠珊 6291267
2 日语 本科 56 7 49 10 14 32
3 汉语国际教育 本科 62 10 52 10 16 36
设计艺术学院(合计359人) 1 服装与服饰设计 本科 91 25 66 1 4 86 许加庆
6291128
2 产品设计 本科 32 20 12 0 6 26
3 视觉传达 本科 36 9 27 1 3 32
4 环境设计 本科 36 5 31 0 2 34
5 艺术与科技 本科 91 38 53 3 9 79
6 艺术与科技(音乐工程) 本科 28 8 20 4 6 18
7 数字媒体技术 本科 45 24 21 11 14 20
经济与管理学院(合计512人) 1 管理科学与工程 研究生 11 2 9 0 3 8 林候 6291637
2 国际商务 本科 54 12 42 10 18 26
3 投资学 本科 53 15 38 14 23 16
4 物流管理 本科 84 27 57 20 31 33
5 工业工程 本科 47 28 19 13 12 22  赵相洲6291125
6 金融工程 本科 53 20 33 13 28 12
7 知识产权 本科 51 11 40 9 14 28
8 电子商务 本科 50 17 33 9 22 19
9 财务管理 本科 61 12 49 22 25 14
10 信息管理与信息系统 本科 48 28 20 13 8 27
海峡商贸学院(合计292人) 1 财务管理 本科 101 26 75 25 41 35 陈小南 6291741
2 电子商务 本科 48 21 27 11 17 20
3 国际商务 本科 48 13 35 12 14 22
4 金融工程 本科 95 38 57 21 41 33
文化产业与旅游学院(合计287人) 1 文化产业管理 本科 59 14 45 2 11 46 连晶晶 6291000
2 文化产业管理(数字出版) 本科 30 6 24 7 11 12
3 会展经济与管理 本科 55 13 42 11 15 29
4 工商管理(商务策划) 本科 52 11 41 10 16 26
5 酒店管理 本科 91 16 75 20 24 47
影视与传播学院(合计236人) 1 网络与新媒体 本科 63 9 54 18 17 28 陈曦 6291788
2 播音与主持艺术 本科 71 35 36 3 6 62
3 表演(广告模特) 本科 78 29 49 1 5 72
4 服装表演 本科 24 11 13 0 0 24
软件工程学院(合计465人) 1 软件工程 本科 105 65 40 45 55 5 马启明(软件、春季)2189005卢洪浩(专升本)2189006 田雨(专升本)2189006
2 软件工程(春季) 本科 171 141 30 68 92 11
3 软件工程(专升本) 本科 189 165 24 23 128 38
国际教育学院(合计155人) 1 电子信息工程1 本科 48 39 9 0 4 44 孟玲6291175
2 电子信息工程2 本科 50 40 10 2 4 44
3 财务管理 本科 57 16 41 14 40 3
研究生合计 250 194 56 7 58 185
本科合计 4809 2719 2090 724 2010 2075
总计 5059 2913 2146 731 2068 2260

 

厦门理工学院 | 就业指导与服务中心  版权所有

地址:厦门市集美区理工路600号     邮编:361024     电话:0592-6291688、0592-6291683     Email:6291688@xmut.edu.cn